Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
согласно ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»
Размер 44-46 48-50 52--54 56-58 60-62
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116
Обхват бёдер, см 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128
Рост, см 170-176 182-188 170-176 182-188 170-176 182-188 170-176 182-188 170-176 182-188
Расстояние от линии талии до пола, см 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
согласно ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»
Размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Обхват бёдер, см 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132
Рост, см 158-164 170-176 158-164 170-176 158-164 170-176 158-164 170-176 158-164 170-176
Расстояние от линии талии до пола, см 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115
Головные уборы
Обхват головы, см 55 56 57 58 59 60 61 62
Шкала размеров и роста
Плащи, костюмы, куртки, брюки, полукомбинезоны, халаты, блузы
Размер Рост для мужчин Рост для женщин
44-46 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
48-50 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
52-54 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
56-58 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
60-62 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
Футболки
М L ХL ХХL ХХХL
88-92 96-100 104-108 112-116 120-124